Thông số xe pháo Peugeot 3008 2022 mầu CUV gầm cao 5 chỗ tầm trung này tuyên chiến và cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ có lịch sử lâu đời tại thị trường nước ta như: Tucson, CX5… kề bên đó, xe cộ có form size nhỉnh hơn chút đỉnh so cùng với Corolla Cross, Seltos, CX30 … Để tìm kiếm hiểu chi tiết sản phẩm cùng những chính sách bán hàng mới nhất quý khách vui lòng contact trực tiếp hotline.
Bạn đang xem: Kích thước xe peugeot 3008
Hình ảnh xe Peugeot 3008 2022So sánh form size Peugeot 3008, Tucson, CX5
Kích thước giữa 3 mẫu xe gầm cao này khá tương đương nhau về các chỉ số. Trong những số ấy CX5 là lớn số 1 và có tầm khoảng sáng gầm xe cao nhất.
Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Tải Game Mario Cổ Điển Về Máy Tính Bản Chuẩn, Cài Đặt Nhanh
Thông số kích thước | 3008 | Tucson | CX5 |
Kích thước toàn diện và tổng thể (DxRxC) | 4.510 x 1.850 x 1.662 | 4630 x 1865 x 1695 | 4.550 x 1.840 x 1.680 |
Khoảng phương pháp hai cầu xe | 2.73 | 2755 | 2.7 |
Bán kính quay vòng nhỏ tuổi nhất | 5,3 | 5,3 | 5.46 |
Khoảng sáng sủa gầm xe | 165 | 181 | 200 |
So sánh hộp động cơ Peugeot 3008, Tucson, CX5
So sánh động cơ Peugeot 3008 với Tucson Turbo & CX5 hộp động cơ 2.0.
Thông số đụng cơ | 3008 | Tucson | CX5 |
Động cơ | Tăng áp, 4 xi lanh thẳng hàng, trục cam kép | Xăng, 1.6 TGDi | Skyactiv-G |
Dung Tích Xylanh | 1.598 | 1.558 | 1.998 |
Công suất rất đại | 165 1.400 – 4.000 | 265Nm / 1500 – 4500 rpm | 200 Nm / 4000 |
Lốp xe pháo trước/sau | 225/55R18 | 245/ 45 R19 | 225/55R19 |
Hộp số | 6AT | 7AT | 6AT |
Màu xe Peugeot 3008

Thông số chuyên môn xe Peugeot 3008 2022
Bảng thông số kỹ thuật xe Peugeot 3008 các phiên phiên bản được đem từ trang web Peugeot Việt Nam.
Thông số | Peugeot 3008 |
Kích thước tổng thể D x R x C (mm) | 4.510 x 1.850 x 1.662 |
Chiều dài cơ sở (mm) | 2.73 |
Khoảng sáng phía dưới gầm xe (mm) | 165 |
Trọng lượng Không tải (kg) | 1.492 |
Trọng lượng Toàn tải (kg) | 1.918 |
Số địa điểm ngồi | 5 |
Kiểu rượu cồn cơ | Tăng áp, 4 xi lanh thẳng hàng, trục cam kép, 16 van phát triển thành thiên |
Kiểu nhiên liệu | Xăng |
Dung tích xi-lanh (cc) | 1.598 |
Dung tích bình nguyên nhiên liệu (L) | 53 |
Hộp số | 6 AT |
Dẫn động | Cầu trước (FWD) |
Công suất cực to (mã lực |