LTD Đấu trường Danh Vọng ngày xuân 2022 Liên Quân Mobile new nhất bây giờ - cập nhật diễn vươn lên là và công dụng của từng cặp đấu.
Bạn đang xem: Lịch thi đấu đtdv mùa xuân 2022 mới nhất
Đấu ngôi trường Danh Vọng ngày xuân 2022 (hay Arena of Glory Spring 2022) là giải đấu thứ nhất trong năm của xã hội Liên Quân Mobile Việt Nam. Đây là vị trí quy tụ hồ hết đội tuyển bậc nhất tại khối hệ thống giải đấu quốc nội cùng sẽ là các đại lý để chọn lựa ra các ứng cử viên tham dự AIC 2022.
Xem thêm: Hướng Dẫn Chơi Pes Bằng Tay Cầm Cho Người Mới Chơi, Đá Pes Là Gì
Trong bài viết này, công ty chúng tôi sẽ tổng vừa lòng lịch thi đấu ĐTDV mùa xuân 2022 bắt đầu nhất và update kết quả theo từng ngày.
Vòng | Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
Playoffs 1 | 30/4 | 12h00 | SGP | 4-3 | VGM |
Playoffs 2 | 30/4 | 16h00 | FL | 4-1 | BOX |
Playoffs 3 | 1/5 | 16h00 | FL | 1-4 | VGM |
Chung kết | 8/5 | 16h00 | SGP | VGM |
Vòng Bảng
Vòng bảng sẽ chia thành 2 quá trình lượt đi cùng lượt về. Lịch thi đấu và tác dụng của từng cặp đấu sẽ tiến hành chúng tôi cập nhật trong thời gian sớm nhất:
Lịch thi đấu ĐTDV Mùa Xuân 2022 - Vòng 17
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
21/4 | 17h | HQ | 0-3 | SGP |
21/4 | 19h30 | HEV | 3-2 | CES |
22/4 | 17h | MG | 2-3 | FAP |
22/4 | 19h30 | BOX | 0-3 | VGM |
23/4 | 14h30 | B2F | 0-3 | FL |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
23/4 | 17h | VGM | 3-0 | FAP |
23/4 | 19h30 | HEV | 0-3 | SGP |
24/4 | 14h30 | HQ | 3-0 | B2F |
24/4 | 17h | MG | 1-3 | CES |
24/4 | 19h30 | BOX | 1-3 | FL |
Hảo Hảo sẽ là nhà tài trợ mang lại Đấu Trường Danh Vọng Mùa Xuân 2022
Bảng xếp hạng ĐTDV Mùa Xuân 2022 mới nhất hôm nay
Kết quả vòng bảng ĐTDV mùa xuân 2022
Kết quả ĐTDV Mùa Xuân 2022 - Vòng 1
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
12/2 | 14h30 | HEV | 0-3 | TV |
12/2 | 17h | SGP | 3-0 | FAP |
12/2 | 19h30 | FL | 0-3 | VGM |
13/2 | 17h | CES | 0-3 | TV |
13/2 | 19h30 | BOX | 3-1 | B2F |
18/3 | 14h30 | HEV | Dời lịch | MG |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
17/2 | 17h | BOX | 3-0 | MG |
17/2 | 19h30 | SGP | 3-0 | B2F |
18/2 | 14h30 | HEV | 2-3 | MG |
18/2 | 17h | FAP | 1-3 | CES |
18/2 | 19h30 | FL | 3-0 | TV |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
19/2 | 14h30 | VGM | 2-3 | HEV |
19/2 | 17h | BOX | 1-3 | CES |
19/2 | 19h30 | FAP | 1-3 | TV |
20/2 | 14h30 | VGM | 3-0 | MG |
20/2 | 17h | HEV | 3-1 | B2F |
20/2 | 19h30 | SGP | 3-0 | FL |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
26/2 | 14h | B2F | 1-3 | FAP |
26/2 | 17h | HEV | 0-3 | FL |
26/2 | 19h30 | SGP | 3-2 | VGM |
27/2 | 14h | TV | 3-1 | MG |
27/2 | 17h | CES | 3-1 | B2F |
27/2 | 19h30 | FAP | 1-3 | BOX |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
3/3 | 15h30 | FAP | 0-3 | HEV |
3/3 | 18h00 | SGP | 3-0 | MG |
3/3 | 20h30 | FL | 3-1 | CES |
4/3 | 13h00 | VGM | 3-1 | B2F |
4/3 | 15h30 | BOX | 2-3 | TV |
4/3 | 18h00 | CES | 3-1 | MG |
4/3 | 20h30 | SGP | 3-1 | HEV |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
5/3 | 20h30 | CES | 0-3 | HEV |
6/3 | 13h | SGP | 3-0 | TV |
6/3 | 15h30 | FAP | 1-3 | MG |
6/3 | 18h00 | FL | 3-0 | B2F |
6/3 | 20h30 | VGM | 1-3 | BOX |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
26/3 | 17h | B2F | 1-3 | HEV |
26/3 | 19h30 | FL | 0-3 | SGP |
27/3 | 14h30 | CES | 3-2 | BOX |
27/3 | 17h | TV | 3-0 | FAP |
27/3 | 19h30 | MG | 1-3 | VGM |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
31/3 | 17h | TV | 1-3 | FL |
31/3 | 19h30 | CES | 3-0 | FAP |
1/4 | 17h | MG | 2-3 | BOX |
1/4 | 19h30 | HEV | 0-3 | VGM |
2/4 | 14h30 | B2F | 0-3 | SGP |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
2/4 | 17h | FL | 3-2 | HEV |
2/4 | 19h30 | MG | 0-3 | TV |
3/4 | 14h30 | BOX | 2-3 | FAP |
3/4 | 17h | B2F | 0-3 | CES |
3/4 | 19h30 | VGM | 3-2 | SGP |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
7/4 | 17h | HQ | 0-3 | VGM |
7/4 | 19h30 | CES | 0-3 | SGP |
8/4 | 17h | MG | 2-3 | FL |
8/4 | 19h30 | HEV | 0-3 | BOX |
9/4 | 14h30 | FAP | 3-0 | B2F |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
9/4 | 17h | HQ | 0-3 | CES |
9/4 | 19h30 | VGM | 3-0 | FL |
10/4 | 14h30 | B2F | 0-3 | BOX |
10/4 | 17h | FAP | 1-3 | SGP |
10/4 | 19h30 | MG | 1-3 | HEV |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
14/4 | 17h | MG | 0-3 | SGP |
14/4 | 19h30 | CES | 0-3 | FL |
15/4 | 17h | HEV | 3-1 | FAP |
15/4 | 19h30 | HQ | 3-2 | BOX |
16/4 | 14h30 | B2F | 0-3 | VGM |
Ngày | Giờ | Đội 1 | Tỷ số | Đội 2 |
16/4 | 17h | HQ | 3-1 | HEV |
16/4 | 19h30 | BOX | 2-3 | SGP |
17/4 | 14h30 | MG | 3-1 | B2F |
17/4 | 17h | CES | 0-3 | VGM |
17/4 | 19h30 | FAP | 0-3 | FL |
định kỳ trình giải đấu ĐTDV ngày xuân 2022
Thể thức thi đấu
Vòng Bảng
Thi đấu vòng tròn 2 lượt tính điểmBO5Mỗi trận win +1 điểm4 nhóm đầu bảng được đi tiếp vào vòng Playoffs2 đội bét bảng bị giáng xuống tiến công vòng thăng hạngVòng Playoffs
Nhánh chiến thắng thuaXếp địa điểm theo vật dụng tự trên BXHBO7Cấm chọn theo thể thức quốc tếĐội gia chủ được chọn phía bên trong ván 1, đội thảm bại được chọn mặt ván sauCác đội tham dự
các đội tham dự ĐTDV mùa xuân 2022BOX GamingCERBERUS EsportsHEAVYB2F GamingFAP EsportsCơ cấu giải thưởng
Giải đấu ĐTDV mùa xuân 2022 lần này sẽ có tổng giá chỉ trị giải thưởng lên tới 3 tỷ đồng. Cơ cấu tổ chức giải thưởng cụ thể như sau:
Cơ cấu giải thưởng ĐTDV mùa xuân 2022Đội ngũ BLV của Đấu trường Danh Vọng mùa xuân 2022
Host (MC):
Vũ Phương ThảoBình luận viên:
Huy PopperAnh DũngTùng Họa MiTrần phái nam Hoàng SơnHuy PhướcHồng QuânThông điệp chính thức của ĐTDV ngày xuân 2022
ĐTDV mùa xuân 2022 sẽ đem tới cho khán giả thông điệp thừa nhận là "Hype Up: New Level" (Tạm dịch Cường hóa: sang trọng mới). Qua thông điệp trên, BTC muốn nhấn mạnh vấn đề khát vọng đổi mới và ước ao muốn tạo thành một bước đột phá, tạo ra đà mang đến sự cải cách và phát triển của một vũ trụ eSports mới của bộ môn Liên Quân Mobile.

https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thethao/lich-thi-dau-dtdv-mua-xuan-2022-lien-quan-mobile-moi-nhat-hom-nay-d247376.html Copy liên kết